技术参数
型号 | 焦距mm | 感应尺寸 | 光圈范围 | 视场角 | 畸变 | 最小物距 | 接口 | 外形尺寸 |
AU-FA-0816 | 8 | 2/3” | F1.8-F16 | 54.8(H)x46.6(V) | <0.1% | 0.1m | C | φ36x36 |
AU-FA-1216 | 12 | 2/3” | F1.8-F16 | 36.8(H)x32.5(V) | <0.1% | 0.1m | C | φ32.6x43 |
AU-FA-1616 | 16 | 2/3” | F1.8-F16 | 29.5(H)x24.7(V) | <0.1% | 0.1m | C | φ32.6x43 |
AU-FA-2516 | 25 | 2/3” | F1.8-F16 | 18.3(H)x15.3(V) | <0.1% | 0.1m | C | φ32.6x30 |
AU-FA-3516 | 35 | 2/3” | F1.8-F16 | 12.56(H)x10.5(V) | <0.1% | 0.1m | C | φ33.8x42 |
AU-FA-5016 | 50 | 2/3” | F1.8-F16 | 8.84(H)x7.38(V) | <0.1% | 0.1m | C | φ32x43 |
外形尺寸
|